Descripción
Ensalada de lechugas mixtas, queso de cabra, nueces, pasas, cherry y aderezo de miel mostaza
0,00€
Ensalada de lechugas mixtas, queso de cabra, nueces, pasas, cherry y aderezo de miel mostaza
Contenido nutricional por 100 g | |
Energía (kcal) | 137,1 |
Energía (kJ) | 571,2 |
Grasas (g) | 9,3 |
de las cuales saturadas | 4,0 |
Hidratos de carbono (g) | 8,4 |
de los cuales azúcares | 5,8 |
Proteínas (g) | 4,9 |
Sal (g) | 0,4 |
Ingredientes | Ingredientes: Mezcla de hortalizas en proporción variable (27,8%) [escarola rizada (40%), radiccio (15%), lollo rojo (10%), espinaca brote (5%)], salsa miel y MOSTAZA (22,2%)[agua, aceite vegetal, azúcar, MOSTAZA(3%) (agua, vinagre, MOSTAZA (14%), sal, fibra de MOSTAZA, aromas naturales, estabilizantes: goma guar y goma xantana, aceite de girasol, colorante: caramelo (E-150d), antioxidante: E223 (sulfitos), acidulante:E330, conservadores: E202 y E211), vinagre de vino, yema de HUEVO, miel en polvo 1.5%, almidón modificado, sal, arándanos deshidratados, aroma, acidulante: ácido cítrico, estabilizante: goma xantana, conservador: E202 y antioxidante E385 ] , tomate cherry (22,2%),QUESO de cabra (16,7%):[LECHE pasteurizada de cabra, sal, estabilizador (E-509), cuajo, conservante (sorbato potásico) y FERMENTOS LÁCTICOS, pasas(5,6%) y NUECES(5,6%). Puede contener trazas de GLUTEN, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS, PESCADO, HUEVOS, ,SOJA, SÉSAMO. |
|||||||
Alérgenos: | MOSTAZA ,HUEVO, LECHE ,FRUTOS DE CÁSCARA | |||||||
Trazas: | GLUTEN, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS, PESCADO ,APIO, SOJA, SÉSAMO. | |||||||
Denominación | ||||||||
Peso neto (g) | 180 | g |
Ensalada de lechugas mixtas, queso de cabra, nueces, pasas, cherry y aderezo de miel mostaza