Descripción
Ensalada Cesar con iceberg, dados de pollo, bacón frito, escamas de queso, cherrys y salsa cesar
0,00€
Ensalada Cesar con iceberg, dados de pollo, bacón frito, escamas de queso, cherrys y salsa cesar
Contenido nutricional por 100 g | |
Energía (kcal) | 211,2 |
Energía (kJ) | 874,9 |
Grasas (g) | 18,2 |
de las cuales saturadas | 4,6 |
Hidratos de carbono (g) | 2,5 |
de los cuales azúcares | 1,7 |
Proteínas (g) | 9,3 |
Sal (g) | 1,5 |
Ingredientes | lechuga iceberg (35,2%) ], pollo (28,2%) [Pechuga de pollo (92%), estabilizadores (sorbitol, trifosfato sódico, carragenano), conservantes (LACTATO potásico, diacetato sódico), sal,fibra, aromas, antioxidante (ascorbato de sodio), especias, colorante (caramelo)], Salsa César (22,0%) [Aceite vegetal*, agua, QUESO curado en polvo (QUESO, sal de fundido E339), azúcar, vinagre, yema de HUEVO de gallinas camperas, sal, cebolla deshidratada, ajo, MOSTAZA, perejil, aromas (LECHE), zumo de limón concentrado,acidulante: ácido láctico, estabilizante: goma xantana, conservador: sorbato potásico y antioxidante: E385], tomate cherry (11,1%), Bacon cocido ahumado frito (11,1%) [Panceta de cerdo (120g para obtener 100g de bacon frito), sal, azúcar, dextrosa de maíz, aromas y aroma de humo, estabilizantes (E-451 y E-407), antioxidantes (E-316 y E-331), conservador (E-250) y aceite de fritura de girasol], QUESO (5,5%) [Leche pasteurizada de vaca, sal, coagulante microbiano, fermentos lácticos] y Semillas de chía. | ||||||||
Alérgenos: | huevo, leche, mostaza | ||||||||
Trazas: | Puede contener trazas de: gluten, frutos de cáscara, crustáceos, pescado, soja, apio, semillas de sésamo, sulfitos y moluscos. | ||||||||
Denominación | |||||||||
Peso neto (g) | 182 | g |
Ensalada Cesar con iceberg, dados de pollo, bacón frito, escamas de queso, cherrys y salsa cesar