Descripción
2 uds de Pan bao relleno de pulled pork, zanahoria, col y semillas de sésamo
0,00€
2 uds de Pan bao relleno de pulled pork, zanahoria, col y semillas de sésamo
Materia prima | Contenido nutricional por 100 g |
Energía (kcal) | 151,5 |
Energía (kJ) | 641,4 |
Grasas (g) | 1,9 |
de las cuales saturadas | 1,2 |
Hidratos de carbono (g) | 24,4 |
de los cuales azúcares | 10,4 |
Proteínas (g) | 9,1 |
Sal (g) | 1,3 |
Ingredientes | Ingredientes:pulled pork(53,6%):[Salsa barbacoa (59,5%) [Agua, concentrado y pasta de tomate, vinagre de maíz,azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, dextrosa, almidón modificado de tapioca E-1412, sal, aroma de humo, especias (contiene MOSTAZA), acidulantes (E-260, E-330), colorante E-150d, pimentón, ajo, estabilizante E-415, conservador E-211,cebolla], carne de cerdo asada (42%), vinagre, sal, sal yodada, especias].Pan bao(23,8%):[Harina de TRIGO (antioxidante: E300), agua, azúcar, mejorante (antiglomerante (E170), emulgente (E481, E471), harina de SOJA, estabilizador (E466),ácido ascórbico, enzimas), sal, aceite de girasol, LECHE en polvo, levadura.Zanahoria (8%), col repollo(8%), cebollino y semillas de SÉSAMO. |
||||||
Alérgenos: | TRIGO,LECHE, HUEVO, MOSTAZA Y SOJA | ||||||
Trazas: | Puede contener trazas de: frutos de cáscara, crustáceos, pescado,leche apio,mostaza, semillas de sésamo, sulfitos y moluscos. | ||||||
Denominación | |||||||
Peso neto (g) | 252 | g |
2 uds de Pan bao relleno de pulled pork, zanahoria, col y semillas de sésamo