Descripción
Espirales al pesto con tomatitos secos en aceite, rúcula, escamas de queso, pollo y aceitunas negras.
0,00€
Espirales al pesto con tomatitos secos en aceite, rúcula, escamas de queso, pollo y aceitunas negras.
Contenido nutricional por 100 g | |
Energía (kcal) | 313,3 |
Energía (kJ) | 1318,1 |
Grasas (g) | 10,6 |
de las cuales saturadas | 2,3 |
Hidratos de carbono (g) | 43,3 |
de los cuales azúcares | 3,1 |
Proteínas (g) | 11,2 |
Sal (g) | 1,1 |
Ingredientes | Pasta alimenticia cocida (59,1%) [sémola de TRIGO ], Salsa pesto (11,4%) [[Aceite de girasol, albahaca italiana (36%), ANACARDOS, sal, QUESO(LECHE) pecorino romano (1%) (LECHE de oveja, sal y cuajo), piñones, ajo, antioxidante: ácido ascórbico, conservante:sorbato de potasio, regulador de acidez: ácido cítrico)], pechuga de pollo (9,1%) [Pechuga de pollo (92%), estabilizadores (sorbitol, trifosfato sódico, carragenano), conservantes (LACTATO potásico, diacetato sódico), sal,fibra, aromas, antioxidante (ascorbato de sodio), especias, colorante (caramelo)], Tomate seco (6,8%) [Tomates secos, aceite de girasol, aceite de oliva, azúcar, tomillo, ajo y laurel], QUESO (4,5%) [LECHE, sal, cuajo y lisozima de HUEVO], Aceituna negra (4,5%) [ aceitunas (55%), agua, sal, estabilizante (gluconato ferroso)] y Rúcula (4,5%). | ||||||||
Alérgenos: | GLUTEN, LECHE, HUEVO, | ||||||||
Trazas: | Puede contener trazas de:crustáceos, pescado, soja, mostaza, semillas de sésamo, apio,sulfitos y moluscos. | ||||||||
Denominación | Ensalada preparada a base de pasta alimenticia cocida, salsa pesto, pollo, tomates secos, queso, aceitunas en conserva y rúcula. | ||||||||
Peso neto (g) | 220 | g |
Espirales al pesto con tomatitos secos en aceite, rúcula, escamas de queso, pollo y aceitunas negras.